| Ref. | Acoplamiento | Anclaje | Peso (kg) | L x A x A (cm) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrera recta DB 80 / 6 m | K150S | 3.115 | 600 x 60 x 80 | ||
| Barrera recta DB 80 / 4 m | K120/K150S | 2.140 | 400 x 60 x 80 | ||
| Barrera recta DB 80 / 6 m | K180S | 3.230 | 600 x 60 x 80 | ||
| Transición DB 80 / bionda de acero | K180 | 1.770 | 400 x 60 x 80 | Elemento de transición se utiliza entre el sistema DB 80 y los guardarraíles de acero. | |
| Terminal DB 80 1 pieza (1 x 4 m) | K180 | Hormigón: 4 anclajes M24 x 210 | 1.690 | 400 x 60 x 80 | El terminal DB 80 pieza con anclaje se utiliza para el principio y el final del sistema, siempre y cuando no esté conectado a un elemento de transición de otro sistema. |
| Terminal DB 80 2 piezas (2 x 4 m) - Pieza 1 | K150 | 2.044 | 400 x 60 x 80 | Los terminales DB 80 2 piezas se utilizan para el principio y el final del sistema, siempre y cuando no estén conectados a un elemento de transición de otro sistema. Longitud total de las dos piezas: 8 m | |
| Terminal DB 80 2 piezas (2 x 4 m) - Pieza 2 | - | Hormigón: 4 anclajes M24 x 210 | 1.355 | 400 x 60 x 50 | Los terminales DB 80 2 piezas se utilizan para el principio y el final del sistema, siempre y cuando no estén conectados a un elemento de transición de otro sistema. Longitud total de las dos piezas: 8 m |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.