| Ref. | D | L | G | Peso kg/ml |
|---|---|---|---|---|
| TU40 | Ø40 | 100 | 4,2 | 152 |
| TU50 | Ø50 | 100 | 5 | 170 |
| TU60 | Ø60 | 100 | 5,8 | 271 |
| TU80 | Ø80 | 100 | 8 | 555 |
| TU80200 | Ø80 | 200 | 8 | 555 |
| TU100 | Ø100 | 100 | 9 | 788 |
| TU100200 | Ø100 | 200 | 9 | 736 |
| TU120 | Ø120 | 100 | 11 | 1137 |
| TU120200 | Ø120 | 200 | 11 | 1197 |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.