| Ref. | Arqueta | AxA int. | BxB ext. | H | ØV ventana | Nº ventanas | Peso kg/u. | Uds. palet | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR30CFE | 30 | 30x30 | 37x37 | 33 | Ø15 | 3 | 54 | 27 | Pueden ser armadas bajo pedido |
| AR34CF | 34 | 34x34 | 42x42 | 40 | Ø 25 | 3 | 84 | 12 | Pueden ser armadas bajo pedido |
| AR40CF | 40 | 40x40 | 48x48 | 45 | Ø 23 | 3 | 85 | 12 | Pueden ser armadas bajo pedido |
| AR50CF | 50 | 50x50 | 60x60 | 50 | Ø 29 | 3 | 155 | 8 | Pueden ser armadas bajo pedido |
| AR60CF | 60 | 60x60 | 70x70 | 65 | Ø 44 | 3 | 252 | - | Pueden ser armadas bajo pedido |
| AR80CF | 80 | 80x80 | 94x94 | 85 | Ø 64 | 3 | 573 | - | Pueden ser armadas bajo pedido |
| AR100CF | 100 | 100x100 | 122x122 | 105 | Ø 80 | 4 | 1300 | - | Pueden ser armadas bajo pedido |
| AR120CF | 120 | 120x120 | 140x140 | 105 | Ø 80 | 4 | 1620 | - | Pueden ser armadas bajo pedido |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.