| Ref. | 1500 (H) | 1750 (H) | 2000 (H) | 2250 (H) | 2500 (H) | 2750 (H) | 3000 (H) | 3250 (H) | 3500 (H) | 3750 (H) | 4000 (H) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 (A) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Medidas en mm. | ||
| 1750 (A) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Medidas en mm. | ||
| 2000 (A) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Medidas en mm. |
| 2250 (A) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Medidas en mm. |
| 2500 (A) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Medidas en mm. |
| 2750 (A) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Medidas en mm. |
| 3000 (A) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Medidas en mm. |
| 3250 (A) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Medidas en mm. | |
| 3500 (A) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Medidas en mm. | ||
| 3750 (A) | • | • | • | • | • | • | • | • | Medidas en mm. | |||
| 4000 (A) | • | • | • | • | • | • | • | Medidas en mm. |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.