| Ref. | Dimensiones | Peso | Materiales | Colores | Acabados |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic I-100 | 100 x 50 x 45 cm | 525 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic I-150 | 150 x 50 x 45 cm | 580 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic I-200 | 200 x 50 x 45 cm | 680 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic I-200 TUC | 200 x 50 x 45 cm | 683 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic I-240 | 240 x 50 x 45 cm | 904 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic I-260 | 260 x 50 x 45 cm | 1070 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic Q-50 | 50 x 50 x 45 cm | 285 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic Q-100 | 100 x 100 x 45 cm | 740 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic SERP | 50 x 50 x 45 cm | 350 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic SIX | 100 x 86,6 x 45 cm | 700 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic T50 | 50 x 50 x 45 cm | 135 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic T-100 | 100 x 100 x 45 cm | 530 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic TR-50 - Pieza de unión | 50 x 50 x 45 cm | 317 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic XL-300 | 300 x 100 x 45 cm | 1910 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic XL-400 | 400 x 100 x 45 cm | 2425 kg | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
| Dynamic Y | 260 x 50 cm | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut odio vitae velit posuere finibus et ac ligula. Phasellus at magna ornare, varius elit eu, porta nulla. Sed non molestie lectus. Phasellus laoreet justo ipsum, non posuere nunc tristique hendrerit. Etiam sit amet mollis ex. In venenatis eleifend nulla vitae convallis.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.