| Ref. | Dimensiones | Peso | Materiales | Colores | Acabados | Acabados superficiales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic P | 50 x 50 x 88 cm | 270 kg | 120 L | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. | Bronce, Corten, Golden, Negro Grafito |
| Dynamic P2E | 50 x 50 x 105 cm | 270 kg | 120 L | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. | Bronce, Corten, Golden, Negro Grafito |
| Dynamic P4E | 50 x 50 x 105 cm | 270 kg | 120 L | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. | Bronce, Corten, Golden, Negro Grafito |
| Dynamic PB | 50 x 50 x 88 cm | 270 kg | 120 L | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. | Bronce, Corten, Golden, Negro Grafito |
| Dynamic PG | 50 x 50 x 88 cm | 270 kg | 120 L | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. | Bronce, Corten, Golden, Negro Grafito |
| Dynamic PN | 50 x 50 x 88 cm | 120 L | Petra | Cementos: Blanco y gris. Cemento sello verde -35% emisiones CO2 que un cemento habitual | Áridos: Triturados de mármol o de cantera | Hidrofugante: En masa | Blanco, Gris, Marrón, Ocre, Negro | Opcional: Acabado salido de molde|Otros colores (Consultar): Incremento porcentual en función del color. Solicite presupuesto. | Bronce, Corten, Golden, Negro Grafito |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut odio vitae velit posuere finibus et ac ligula. Phasellus at magna ornare, varius elit eu, porta nulla. Sed non molestie lectus. Phasellus laoreet justo ipsum, non posuere nunc tristique hendrerit. Etiam sit amet mollis ex. In venenatis eleifend nulla vitae convallis.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.