| Ref. | A | B | C | Peso kg/u. | Uds. m2 | Uds. ml | Uds. palet | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL650 | 50 | 6 | 20 | 10 | 10 | 2 | 128 | Pueden servirse en normal, cara vista o hidrófugo. |
| BL1050 | 50 | 10 | 20 | 14 | 10 | 2 | 100 | Pueden servirse en normal, cara vista o hidrófugo. |
| BL1540 | 40 | 15 | 20 | 14 | 12.5 | 2.5 | 95 | Pueden servirse en normal, cara vista o hidrófugo. |
| BL1550 | 50 | 15 | 20 | 17 | 10 | 2 | 84 | Pueden servirse en normal, cara vista o hidrófugo. |
| BL2040 | 40 | 20 | 20 | 17 | 12.5 | 2.5 | 70 | Pueden servirse en normal, cara vista o hidrófugo. |
| BL2050 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 2 | 60 | Pueden servirse en normal, cara vista o hidrófugo. |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.