BOVEDILLAMEDIDAS.png

Especificaciones técnicas

Ref. A B C D E Uds. m2 Peso kg/u. Uds. palet Observaciones
BV6018 60 18 20 49 53 6,66 15 48 Todos los tipos se suministran con 8 unidades tapadas por palet.
BV6020 60 20 25 49 53 6,66 22 40 Todos los tipos se suministran con 8 unidades tapadas por palet.
BV6022 60 22 25 49 53 6,66 21 40 Todos los tipos se suministran con 8 unidades tapadas por palet.
BV6025 60 25 25 49 53 6,66 25 32 Todos los tipos se suministran con 8 unidades tapadas por palet.
BV7020 70 20 25 58,5 63 5,71 21 40 Todos los tipos se suministran con 8 unidades tapadas por palet.
BV7022 70 22 25 58,5 63 5,71 23 40 Todos los tipos se suministran con 8 unidades tapadas por palet.
BV7025 70 25 25 58,5 63 5,71 28 32 Todos los tipos se suministran con 8 unidades tapadas por palet.

Proyectos
relacionados

Solicita más información

Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.

Descargar ficha técnica Bovedilla

Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.