| Ref. | Obertura | A | B | C | Peso kg/u. | Uds. palet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA7020 | Cerrado | 70 | 20 | 23 | 30 | 40 |
| CA7022A | Abierto | 70 | 22 | 23 | 27 | 40 |
| CA7022 | Cerrado | 70 | 22 | 23 | 32 | 30 |
| CA7025A | Abierto | 70 | 25 | 23 | 31 | 32 |
| CA7025 | Cerrado | 70 | 25 | 23 | 33 | 32 |
| CA7027A | Abierto | 70 | 27 | 23 | 33 | 32 |
| CA7027 | Cerrado | 70 | 27 | 23 | 36 | 32 |
| CA7030 | Cerrado | 70 | 30 | 23 | 40 | 24 |
| CA7035 | Cerrado | 70 | 35 | 23 | 43 | 24 |
| CA7040 | Cerrado | 70 | 40 | 23 | 49 | 16 |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.