| Ref. | Base arqueta | A | B | C | Peso kg/u. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASEAARH1 | ARH1 | 130 | 130 | 16 | 570 | Los agujeros de la base son variables. |
| BASEAARH2 | ARH2 | 180 | 130 | 16 | 845 | Los agujeros de la base son variables. |
| BASEAARH3 | ARH3 | 230 | 130 | 16 | 1075 | Los agujeros de la base son variables. |
| BASEAARH4 | ARH4 | 230 | 180 | 16 | 1490 | Los agujeros de la base son variables. |
| BASEAARH5 | ARH5 | 180 | 180 | 16 | 1165 | Los agujeros de la base son variables. |
| BASEAARH6 | ARH6 | 245 | 245 | 20 | 2700 | Los agujeros de la base son variables. |
| BASEAARH7 | ARH7 | 295 | 245 | 20 | 3260 | Los agujeros de la base son variables. |
| BASEAARH8 | ARH8 | 295 | 295 | 20 | 3915 | Los agujeros de la base son variables. |
| BASEAARH9 | ARH9 | 345 | 195 | 20 | 3030 | Los agujeros de la base son variables. |
| BASEAARH10 | ARH10 | 345 | 245 | 20 | 3800 | Los agujeros de la base son variables. |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.