| Ref. | Caseta | A | B | C | Peso kg/u. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASEZACARIG1 | G1 | 230 | 130 | 16 | 1075 | Medidas en cm. |
| BASEZACARIG2 | G2 | 280 | 130 | 16 | 1490 | Medidas en cm. |
| BASEZACARIG3 | G3 | 180 | 180 | 16 | 1165 | Medidas en cm. |
| BASEZACARIG4 | G4 | 245 | 245 | 20 | 2700 | Medidas en cm. |
| BASEZACARIG5 | G5 | 295 | 245 | 20 | 3260 | Medidas en cm. |
| BASEZACARIG6 | G6 | 295 | 295 | 20 | 3915 | Medidas en cm. |
| BASEZACARIG8 | G8 | 345 | 245 | 20 | 3800 | Medidas en cm. |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.