| Ref. | Tipo | ØI | A | B | C | R | Peso kg/ml | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAZ30200 | Caz 30 | 30 | 50 | 50 | 200 | 5 | 368 | Medidas en cm. |
| CAZ30200A | Caz 30 Armado | 30 | 50 | 50 | 200 | 5 | 368 | Medidas en cm. |
| CAZ30AP | Caz 30 Armado peaje | 30 | 50 | 50 | 250 | 5 | 438 | Medidas en cm. |
| CAZ40200 | Caz 40 | 40 | 60 | 60 | 200 | 6 | 521 | Medidas en cm. |
| CAZ40200A | Caz 40 Armado | 40 | 60 | 60 | 200 | 6 | 521 | Medidas en cm. |
| CAZ50100A | Caz 50 Armado | 50 | 70 | 70 | 100 | 6 | 658 | Medidas en cm. |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.