
Dos capas (áridos gruesos abajo y finos arriba). Acabado difuminado.

Fabricadas con áridos y pigmentos homogéneos en toda su masa.

Derivadas de Targa con aristas desbastadas para aspecto orgánico y envejecido.

Con texturización en cara superior para acabado rugoso y adherente.
| Ref. | A | B | C | E | H | Peso kg/u. | Ml palet | Tipo reja | Con fijación | Clase | Paso libre | Compatibilidad canal | Long. ext. reja A | Long. ext. reja a | Sup. dm² absorción | Pendiente | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA15H13CC | 15 | 10 | 16 | 7 | 13 | 32 | 30 | Fundición | • | |||||||||||
| CA15H22CC | 15 | 10 | 16 | 14 | 22 | 40 | 30 | Fundición | • | |||||||||||
| CA15H27CC | 15 | 10 | 16 | 19 | 27 | 51 | 30 | Fundición | • | |||||||||||
| CA20H20CC | 20 | 12 | 21 | 9 | 20 | 87 | 16 | Fundición | • | |||||||||||
| CA20H28CC | 20 | 12 | 21 | 17 | 28 | 84 | 16 | Fundición | • | |||||||||||
| CA20H34CC | 20 | 12 | 21 | 25 | 34 | 92 | 16 | Fundición | • | |||||||||||
| CA30H23CC | 30 | 22,5 | 32 | 10 | 23 | 91 | 15 | Fundición | • | |||||||||||
| CA30H30CC | 30 | 22,5 | 32 | 16 | 30 | 106 | 9 | Fundición | • | |||||||||||
| CA30H35CC | 30 | 22,5 | 32 | 26 | 35 | 116 | 9 | Fundición | • | |||||||||||
| CA30H42CC | 30 | 22,5 | 32 | 33 | 42 | 130 | 9 | Fundición | • | |||||||||||
| CA40H45CC | 40 | 31 | 43 | 35,5 | 45 | 143 | 8 | Fundición | • | |||||||||||
| CA50H67CC | 50 | 34 | 56 | 48 | 67 | 369 | 4 | Fundición | • | |||||||||||
| CA15 - Capacidad hidráulica Canalfix litros/segundo | H 13 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,3 | |||||||||||||||
| CA15 - Capacidad hidráulica Canalfix litros/segundo | H 22 | 9,9 | 14 | 17,1 | 19,8 | |||||||||||||||
| CA15 - Capacidad hidráulica Canalfix litros/segundo | H 27 | 13,5 | 19,1 | 23,4 | 27 | |||||||||||||||
| CA20 - Capacidad hidráulica Canalfix litros/segundo | H 20 | 9,2 | 13,1 | 16 | 18,6 | |||||||||||||||
| CA20 - Capacidad hidráulica Canalfix litros/segundo | H 28 | 17,7 | 25 | 30,6 | 35,4 | |||||||||||||||
| CA20 - Capacidad hidráulica Canalfix litros/segundo | H 34 | 22 | 31,2 | 38,2 | 44,1 | |||||||||||||||
| CA30 - Capacidad hidráulica Canalfix litros/segundo | H 23 | 32,9 | 46,6 | 57 | 65,9 | |||||||||||||||
| CA30 - Capacidad hidráulica Canalfix litros/segundo | H 30 | 52,5 | 74,3 | 91,3 | 105,4 | |||||||||||||||
| CA30 - Capacidad hidráulica Canalfix litros/segundo | H 35 | 68,5 | 96,9 | 118,7 | 137,1 | |||||||||||||||
| CA30 - Capacidad hidráulica Canalfix litros/segundo | H 42 | 88,4 | 125,3 | 153,2 | 176,9 | |||||||||||||||
| CA40 - Capacidad hidráulica Canalfix litros/segundo | H 45 | 237,4 | 335,8 | 411,3 | 474,9 | |||||||||||||||
| CA50 - Capacidad hidráulica Canalfix litros/segundo | H 67 | 265,7 | 375,2 | 460,5 | 530,9 | |||||||||||||||
| CA15CC - Rejas fundición dúctil reforzadas | 2,3 | 8 | D-400 | 10 | RCA15/400 | 50 | 15 | 3 | ||||||||||||
| CA20CC - Rejas fundición dúctil reforzadas | 2,7 | 10 | C-250 | 12 | RCA20 | 50 | 20 | 3,5 | ||||||||||||
| CA20CC - Rejas fundición dúctil reforzadas | 2,7 | 14 | D-400 | 12 | RCA20/400 | 50 | 20 | 3,5 | ||||||||||||
| CA30CC - Rejas fundición dúctil reforzadas | 2,7 | 15 | C-250 | 23 | RCA30 | 50 | 30,5 | 5,5 | ||||||||||||
| CA30CC - Rejas fundición dúctil reforzadas | 2,7 | 20 | D-400 | 23 | RCA30/400 | 50 | 30,5 | 5,5 | ||||||||||||
| CA4045CC - Rejas fundición dúctil reforzadas | 2,7 | 19 | C-250 | 34 | RCA40/400 | 50 | 40 | 8 | ||||||||||||
| CA4045CC - Rejas fundición dúctil reforzadas | 5,3 | 25 | D-400 | 32 | RCA40505 | 50 | 40 | 7,5 | ||||||||||||
| CA50CC - Rejas fundición dúctil reforzadas | 7 | 59 | 400 KN | 40 | RCA50 | 98,5 | 49,5 | 16 | ||||||||||||
| CA50CC - Rejas fundición dúctil reforzadas | 7 | 65 | D-400 | 40 | RCA50/400 | 98,5 | 49,5 | 16 |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Desde bancos que invitan al encuentro hasta jardineras que aportan vida a las calles, cada elemento MagoUrban está pensado para mejorar la experiencia urbana.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.