| Ref. | A | B | J | K | C | D | F | G | H | I | ØTubo | Peso kg/u. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM100MON - Monoblock | 180 | 300 | 165 | 20 | 20 | 25 | 113 | 165 | 45 | 100 Ø | 1563 | Para embocar tubo de 100ø - 120ø. Talud 3/2. Medidas en cm. | |
| EM120MON - Monoblock | 180 | 300 | 175 | 20 | 20 | 25 | 113 | 175 | 45 | 120 Ø | 1563 | Para embocar tubo de 100ø - 120ø. Talud 3/2. Medidas en cm. | |
| EM150 | 215 | 420 | 212 | 20 | 20 | 20 | 30 | 212 | 41+18 | 150 Ø | 2500 | Para embocar tubo de 150ø - 180ø - 200ø. Talud 3/2. Medidas en cm. | |
| EM180 | 265 | 480 | 250 | 20 | 20 | 20 | 32 | 253 | 45+28 | 180 Ø | 5000 | Para embocar tubo de 150ø - 180ø - 200ø. Talud 3/2. Medidas en cm. Medidas en cm. | |
| EM200 | 265 | 480 | 250 | 20 | 20 | 20 | 26 | 253 | 45+28 | 200 Ø | 5000 | Para embocar tubo de 150ø - 180ø - 200ø. Talud 3/2. Medidas en cm. | |
| EM180L | 400 | 480 | 250 | 20 | 20 | 20 | 32 | 253 | 45+28 | 180 Ø | 8334 | Para embocar tubo de 180ø - 200ø. Talud 2/1. Medidas en cm. | |
| EM200L | 400 | 480 | 250 | 20 | 20 | 20 | 26 | 253 | 45+28 | 200 Ø | 8334 | Para embocar tubo de 180ø - 200ø. Talud 2/1. Medidas en cm. | |
| GA1200E - Gaza de elevacion de 1200 kg E - Frontal | Gaza elevación 1200E. Medidas en cm. | ||||||||||||
| GA2000E - Gaza de elevacion de 2000 kg E - Aletas | Gaza de elevación de 2000 kg E. Medidas en cm. |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.