| Ref. | Peso Kg/ud. | Anchura interior | Altura interior | Anchura andén | Altura canal | Diámetro canal | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 (p-c) - Galería cunas de sección trapecial | Variable | 1250 | Variable | Variable | Variable | ||
| 1500 (p-c) - Galería cunas de sección trapecial | Variable | 1500 | Variable | Variable | Variable | Longitud habitual 2000 mm. | |
| 2000 (p-c) - Galería cunas de sección trapecial | Variable | 2000 | Variable | Variable | Variable | Longitud habitual 2000 mm. | |
| 2500 (p-c) - Galería cunas de sección trapecial | Variable | 2500 | Variable | Variable | Variable | Longitud habitual 2000 mm. | |
| 1000 tipo I AM - Galería cunas de sección semicircular | 5791 | 1000 | 1850 | 500 | 400 | Para otras dimensiones y características consultar la ficha técnica. Habitualmente, la longitud de los colectores visitables es de 2000 mm. | |
| 1250 tipo II AM - Galería cunas de sección semicircular | 6401 | 1250 | 1900 | 600 | 500 | Para otras dimensiones y características consultar la ficha técnica. Habitualmente, la longitud de los colectores visitables es de 2000 mm. | |
| 1500 Tipo III AM - Galería cunas de sección semicircular | 7530 | 1500 | 1850 | 750 | 600 | Para otras dimensiones y características consultar la ficha técnica. Habitualmente, la longitud de los colectores visitables es de 2000 mm. |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.