| Ref. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | Compatibilidad | Posición | Peso kg/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM707030A | 70 | 45 | 84 | 24 | 30Ø | 16 | 39 | 10 | 69 | 13 | 29 | 319 | ||
| IM7010040A | 100 | 50 | 88 | 20 | 40ø | 40 | 42 | 10 | 69 | 13 | 29 | 616 | ||
| SI70SE - Sifón | 3,5 | 28 | 48 | 44 | Imb.7070 - Imb. 70100 | Superior | ||||||||
| SI7070IE - Sifón | 3,5 | 30,5 | 18 | 16 | Imb.7070 | Inferior | ||||||||
| SI70100I - Sifón | 3,5 | 30,5 | 37 | 35 | Imb.70100 | Inferior |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.