| Ref. | AxA Exterior marco | BxB Exterior reja | H Altura | PxP Paso libre | Superficie de absorción | Peso | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA4040 | 465x465 | 400x405 | 37 | 350x350 | 6,1 dm² | 17 | C250 |
| RA5050 | 565x565 | 500x500 | 40 | 450x450 | 9,3 dm² | 38 | C250 |
| RA6060 | 660x660 | 600x600 | 40 | 550x550 | 13 dm² | 63 | C250 |
| RA7070 | 765x720 | 700x700 | 42 | 650x650 | 22,8 dm² | 61 | C250 |
| RA8080 | 860x820 | 800x800 | 44 | 750x750 | 30,9 dm² | 85 | C250 |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.