| Ref. | Arqueta | AxA int. | BxB ext. | H | Peso kg/u. | Uds. palet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU30E | 30 | 30x30 | 37x37 | 15 | 24 | 54 |
| SU34 | 34 | 34x34 | 40x40 | 20 | 40 | 20 |
| SU40 | 40 | 40x40 | 48x48 | 20 | 50 | 24 |
| SU50 | 50 | 50x50 | 60x60 | 25 | 70 | 16 |
| SU60 | 60 | 60x60 | 70x70 | 30 | 105 | - |
| SU80 | 80 | 80x80 | 94x94 | 40 | 308 | - |
| SU100 | 100 | 100x100 | 122x122 | 50 | 638 | - |
| SU120 | 120 | 120x120 | 140x140 | 50 | 726 | - |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.