| Ref. | AxA Exterior marco | BxB Exterior tapa | H Altura | PxP Paso libre | Peso | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA30 | 330x300 | 280x280 | 30 | 255x255 | 8 | B125 |
| TA40 | 420x420 | 375x375 | 30 | 350x350 | 13 | B125 |
| TA50 | 530x530 | 480x480 | 30 | 445x445 | 18 | B125 |
| TA60 | 630x630 | 580x580 | 35 | 545x545 | 28 | B125 |
| TA70 | 720x720 | 675x675 | 40 | 630x630 | 45 | B125 |
| TA80 | 840x840 | 780x780 | 40 | 710x710 | 55 | B125 |
| TA90 | 970x970 | 880x880 | 50 | 810x810 | 78 | B125 |
| TA110 | 1100x1100 | 980x1080 mm(2) | 50 | 1000x1000 | 125 | A15 |
| TA130 | 1300x1300 | 1280x1280 mm(2) | 50 | 1200x1200 | 135 | A15 |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.