| Ref. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Compatibilidad | Posición | Peso kg/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM707030 | 69 | 45 | 82 | 24 | Ø32 | 13 | 39 | 81 | 10 | 68 | 8,5 | 30 | 8,5 | 341 | ||
| IM7010040 | 100 | 49 | 88 | 20 | Ø40 | 40 | 42 | 87 | 10 | 69 | 8,5 | 30 | 8,5 | 627 | ||
| SUIM7030 - Suplemento de recrecido | 84 | 44 | 23 | 67 | 8,5 | 30 | 138 | |||||||||
| SUIM7070 - Suplemento de recrecido | 84 | 45 | 28 | 67 | 8,5 | 70 | 297 | |||||||||
| SI70SE - Sifón | 3,5 | 28 | 48 | 44 | Imb.7070 - Imb. 70100 | Superior | ||||||||||
| SI7070IE - Sifón | 3,5 | 30,5 | 18 | 16 | Imb.7070 | Inferior | ||||||||||
| SI70100I - Sifón | 3,5 | 30,5 | 37 | 35 | Imb.70100 | Inferior |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.