| Ref. | Peso Kg/ud. | Anchura interior | Altura interior | Longitud útil |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5005 | 1000 | 2150 | 2000 |
| 1250 | 5420 | 1250 | 2250 | 2000 |
| 1500 | 5744 | 1500 | 2250 | 2000 |
| 2000 | 9056 | 2000 | 2500 | 2000 |
| 2500 | 11100 | 2500 | 2750 | 2000 |
Cada obra tiene necesidades distintas. Si necesitas medidas especiales, acabados específicos o quieres información sobre cantidades y suministro, explícanos tu proyecto y estudiaremos las mejores opciones.
Complete el siguiente formulario para acceder a la descarga de la ficha técnica del producto.